委托單位 | 南昌新冠能源開發有限公司 | 檢測類別 | 日常檢測 |
受檢單位 | 南昌新冠能源開發有限公司 | 采樣日期 | 2019.03.21 |
報告編制人 | 楊昇 | 報告編號 | GCJC-19-028 |
受檢單位地址 | 江西省南昌市麥園垃圾填埋場西南面 | 檢測日期 | 2019.03.21 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 吸收管兩端密封完整 | 樣品數量 | 4件 |
檢測項目 | 硫化氫、氨、一氧化碳、二氧化碳、照度、工頻電場、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 楊昇、胡小毛 | 收 樣 人 | 黃舒燁 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 | 《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007 《工業企業設計衛生標準》GBZ1-2010 《建筑照明設計標準》GB50034-2013 | ||
檢測結果評價 |
所檢測點項目的職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)、《工業企業設計衛生標準》(GBZ1-2010)和《建筑照明設計標準》(GB50034-2013)的限值要求。 |