委托單位 | 江鈴汽車股份有限公司 | 檢測類別 | 委托檢測 |
受檢單位 | 江鈴汽車股份有限公司動力總成開發部 | 采樣日期 | 2020.11.23 |
受檢單位地址 | 江西省南昌市青云譜區迎賓大道 | 檢測日期 | 2020.11.23 |
報告編制人 | 毛圣標 | 建設單位陪同人員 | 歐陽強 |
采(送)樣單位 | 江西贛昌評價檢測技術咨詢有限公司 | ||
樣品狀態 | 吸收管兩端密封 | 樣品數量 | 4件(化學有害因素) |
檢測項目 | 氮氧化物、噪聲 | ||
采(送)樣人 | 萬超、王婷 | 收 樣 人 | 王婷 |
采樣依據 | 《工作場所空氣中有害物質監測的采樣規范》GBZ159-2004 | ||
評價依據 |
《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》GBZ2.1-2007 《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》GBZ2.2-2007
| ||
檢測結果評價 | 所檢測點項目的職業病危害因素濃/強度均符合《工作場所有害因素職業接觸限值 第1部分:化學有害因素》(GBZ 2.1-2007)、《工作場所有害因素職業接觸限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)的要求。 | ||
影像資料 | ![]() |